Obligation of advertising and transparency of public contributions
Detailed list of public aid and grants received
Pursuant to the aforementioned Law, it is pointed out that the company “PRIMICERI SPA” based in Modugno (BA) at via delle Orchidee n. 21 p. IVA 03272560727, in the financial year 2021 received the following benefits:
CAUSAL | Fondo di Garanzia lg.662/96 – Garanzia diretta Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese |
DISTRIBUTOR – GRANTING AUTHORITY | Banca del Mezzogiorno Medio Credito Centrale S.p.A. |
DELIVERY DATE DATE | 26/02/2021 |
AID AMOUNT – AMOUNT PAID | €11.089,86 – €400.000,00 |
CAUSAL | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA.59655 – Proroga SA.56966 DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche’ interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. (20G00043) (GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020) |
DISTRIBUTOR – GRANTING AUTHORITY | Banca del Mezzogiorno Medio Credito Centrale S.p.A. |
DELIVERY DATE DATE | 20/04/2021 |
AID AMOUNT – AMOUNT PAID | € 7.677,03 – € 429.296,00 |
CAUSAL | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA.59655 – Proroga SA.56966 DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche’ interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. (20G00043) (GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020) |
DISTRIBUTOR – GRANTING AUTHORITY | Banca del Mezzogiorno Medio Credito Centrale S.p.A. |
DELIVERY DATE DATE | 20/04/2021 |
AID AMOUNT – AMOUNT PAID | € 1.929,19 – € 429.296,00 |
CAUSAL | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013 Sovvenzione/Contributo in conto interessi |
DISTRIBUTOR – GRANTING AUTHORITY | FONDIMPRESA |
DELIVERY DATE DATE | 24/11/2021 |
AMOUNT PAID | € 3.469,12 |
CAUSAL | COVID-19: Fondo di garanzia PMI – Modifica SA.56966, SA.57625, SA.59655 – DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche’ interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. (20G00043) (GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020) |
DISTRIBUTOR – GRANTING AUTHORITY | Banca del Mezzogiorno Medio Credito Centrale S.p.A. |
DELIVERY DATE DATE | 21/11/2021 |
AID AMOUNT – AMOUNT PAID | € 835,19 – € 100.000,00 |
Other state aid and de minimis aid received during the year 2021 are published in the national state aid register pursuant to art. 52 of Law 234/2021 and available at the following link: https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx , within the transparency section, by entering the tax code in the search field.